
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 2.734, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018
|
Autoriza o poder executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento anual vigente e dá outras providências. |
Como Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento anual vigente, no valor de R$-1.195.000,00 (um milhão, cento e noventa e cinco mil reais) para suplementação de rubricas de pessoal e obrigações patronais, utilizando-se como fonte de recurso o excesso de arrecadação, definido no artigo 43, inciso II, da Lei federal 4.320/1964.
Art. 2° O valor a que se refere o artigo 1º, será inserido nas seguintes dotações orçamentárias:
| Dotação | Conta Contábil | Ficha | Sld a Empenhar |
| 070001.2012200082.027 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil | 0000081 | R$-100.000,00 |
| 070001.2012200082.027 | 31901300-Obrigações Patronais | 0000082 | R$-5.000,00 |
| 090001.1512200152.065 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 0000232 | R$-30.000,00 |
| 090001.1512200152.065 | 31901300-Obrigações Patronais | 0000233 | R$-5.000,00 |
| 040001.0412400032.014 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoa Civil | 0000031 | R$-15.000,00 |
| 040001.0412400032.014 | 31901300-ObrigaçõesPatronais | 0000032 | R$-1.500,00 |
| 030001.0106100042.013 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 0000022 | R$-130.000,00 |
| 030001.0106100042.013 | 319013-Obrigações Patronais | 0000023 | R$-10.000,00 |
| 130001.2781200282.114 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 0000358 | R$-25.000,00 |
| 130001.2781200282.114 | 31901300-Obrigações Patronais | 0000359 | R$-1.000,00 |
| 080001.1212200122.040 | 31901300-Obrigações Patronais | 0000131 | R$-5.000,00 |
| 050001.0412200052.015 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 0000038 | R$-130.000,00 |
| 050001.0412200052.015 | 31901300-Obrigações Patronais | 0000039 | F$-5.000,00 |
| 150001.1854200112.120 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 0000389 | R$-70.000,00 |
| 150001.1854200112.120 | 31901300-Obrigações Patronais | 0000390 | R$-15.000,00 |
| 060001.0412300062.021 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 0000057 | R$-10.000,00 |
| 020001.0412200022.008 | 31901300-Obrigações Patronais | 0000002 | R$-1.500,00 |
| 080002.1236500132.053 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 0000191 | R$-100.000,00 |
| 080002.1236500132.052 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 0000188 | R$-20.000,00 |
| 080002.1236500132.052 | 31901300-Obrigações Patronais | 0000189 | R$-20.000,00 |
| 080002.1236100132.050 | 31900400-Contratação por Tempo Determinado | 0000178 | R$-80.000,00 |
| 080002.1236100132.050 | 31901300-Obrigações Patronais | 0000179 | R$-180.000,00 |
| 060001.0412300062.023 | 31900300-Pensões do RPPS | 0000073 | R$-15.000,00 |
| 110002.1030100202.077 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 0000024 | R$-100.000,00 |
| 110004.1030500222.084 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 0000061 | R$-90.000,00 |
| 110004.1030500222.084 | 31901300-Obrigações Patronais | 0000062 | R$-16.000,00 |
| 140001.2412200312.116 | 31901100-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 0000371 | R$-12.000,00 |
| 140001.2412200312.116 | 31901300-Obrigações Patronais | 0000372 | R$-3.000,00 |
| Total | x-x-x-x-x | x-x-x | R$-1.195.000,00 |
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (03/10/2018)
WELITON VIRGILIO PEREIRA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no mural da Prefeitura de Iúna no dia 03.10.2018.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.