ArtigosImprimir

    0|0   

Município de Iúna

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.780, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Vigência

 

Autoriza o poder executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento anual vigente e dá outras providências.

Como Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento anual vigente, no valor de R$-812.000,00 (oitocentos e doze mil reais), a fim de atender despesas relativas ao transporte escolar.

Art. 2° O valor a que se refere o artigo 1°, será inserido na dotação orçamentária n° 080.001.12.361.0012.2.041-33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – ficha 148.

Art. 3º Os recursos para abertura das despesas decorrentes desta Lei advirão da anulação total e parcial das seguintes dotações:

Código Conta Contábil Ficha Saldo a Empenhar
090001.0460600163.073 44905100000 – Obras e Instalações 0000403 R$---50.000,00
090001.0460600163.074 44905100000 – Obras e Instalações 0000404 R$---50.000,00
090001.0460600163.075 44905100000 – Obras e Instalações 0000405 R$---50.000,00
090001.0460600163.076 44905100000 – Obras e Instalações 0000406 R$---40.887,50
090001.0460600163.077 44905100000 – Obras e Instalações 0000407 R$---50.000,00
090001.0460600163.078 44905100000 – Obras e Instalações 0000408 R$-100.000,00
090001.0460600163.079 44905100000 – Obras e Instalações 0000409 R$---50.000,00
120001.0824400253.080 44905200000 – Equipamento e Material Permanente 0000410 R$---45.050,00
090001.0445100163.081 44905100000 – Obras e Instalações 0000411 R$---50.000,00
090001.0478200163.082 44905100000 – Obras e Instalações 0000412 R$---50.000,00
090001.0445100163.083 44905100000 – Obras e Instalações 0000413 R$---50.000,00
090001.0445100163.084 44905100000 – Obras e Instalações 0000414 R$---50.000,00
090001.0445100163.088 44905100000 – Obras e Instalações 0000416 R$---50.000,00
090001.0445100163.089 44905100000 – Obras e Instalações 0000417 R$---50.000,00
090001.0445100163.082 44905100000 – Obras e Instalações 0000418 R$---76.062,50
xox xox xox R$-812.000,00

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (11/12/2018).

WELITON VIRGÍLIO PEREIRA
Prefeito Municipal 

Este texto não substitui o publicado no mural da Prefeitura de Iúna no dia 11.12.2018.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.