ArtigosImprimir

    0|0   

Município de Iúna

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.799, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018

Vigência

 

Autoriza o poder executivo a abrir crédito adicional suplementar do orçamento anual vigente e dá outras providências.

Como prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento anual vigente, no valor de R$-1.000.000,00 (um milhão de reais), para suplementação das rubricas relacionadas a folha de pagamento.

Art. 2° O valor a que se refere o artigo 1°, será inserido nas dotações orçamentárias constantes do anexo 1, desta Lei.

Art. 3º Para cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação R$-1.000.000,00 (um milhão de reais) conforme anexo 1 desta Lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (27/12/2018).

WELITON VIRGILIO PEREIRA
Prefeito Municipal 

SUPLEMENTAÇÕES

Código Conta Contábil Ficha Sld a Empenhar
020001.0412200022.008 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000001 R$3.000,00
050001.0412200372.017 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000052 R$35.000,00
070001.2012200082.027 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000083 R$100,00
080001.1212200122.040 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000133 R$2.000,00
080002.1236100132.049 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000175 R$379.000,00
080002.1236100132.049 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000176 R$10.000,00
080002.1236100132.050 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000178 R$90.000,00
080002.1236100132.050 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000179 R$4.000,00
080002.1236500132.053 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000191 R$3.000,00
090001.1512200152.065 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000232 R$1.000,00
130001.2781200282.114 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000360 R$2.400,00
110002.1030100202.077 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000026 R$11.000,00
110002.1030100202.077 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000024 R$3.000,00
020001.0412200022.008 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000002 5.000,00
020001.0412200022.009 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000011 2.000,00
020001.0412200022.010 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000014 3.000,00
030001.0206100042.013 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000023 22.000,00
040001.0412400032.014 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000032 8.000,00
050001.0412200052.015 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000039 30.000,00
060001.0412300062.021 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000058 25.000,00
070001.2012200082.027 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000082 25.000,00
080001.1212200122.040 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000131 22.000,00
080002.1236100132.050 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000180 42.000,00
080002.1236500132.052 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000189 65.000,00
090001.1512200152.065 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000233 35.000,00
100001.2678200182.070 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000258 1.000,00
120001.0824300252.086 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000265 2.500,00
120001.0824400252.087 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000271 24.000,00
130001.2781200282.114 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000359 5.500,00
150001.1854200112.120 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000390 8.500,00
110001.1030100192.072 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000004 R$25.000,00
110002.1030100202.077 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000025 R$50.000,00
110002.1030100202.080 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000041 R$25.000,00
110002.1030100202.081 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000047 R$18.000,00
110003.1030300212.083 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000051 R$3.000,00
110004.1030500222.084 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000062 R$10.000,00
      R$1.000.000,00

ANULAÇOES

Código Conta Contábil Ficha Sld a Empenhar
020001.0412200022.011 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0000019 R$12.000,00
030001.0206100042.013 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000024 R$4.000,00
030001.0206100042.013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000025 R$4.000,00
030001.0206100042.013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000028 R$5.000,00
040001.0412400032.014 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000034 R$4.000,00
040001.0412400032.014 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000035 R$4.000,00
050001.0412200322.018 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000051 R$15.000,00
060001.0412300062.021 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000061 R$20.000,00
060001.0412300062.021 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0000062 R$10.000,00
060001.0412300062.022 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 0000068 R$10.000,00
060001.0412300062.023 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0000072 R$20.000,00
060001.0412300332.025 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 0000077 R$14.000,00
060001.2884600072.026 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0000080 R$180.000,00
070001.2012200082.028 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0000090 R$20.000,00
070001.2060500472.029 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000092 R$16.000,00
070001.2060600092.034 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 0000105 R$5.000,00
080001.1212200502.020 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0000145 R$2.000,00
080001.1212200502.020 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000146 R$70.000,00
080001.1236300122.045 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0000160 R$10.000,00
080001.1236500123.021 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000170 R$8.000,00
080002.1236500133.023 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000193 R$35.000,00
080003.1236100142.059 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000201 R$4.000,00
090001.0412200462.061 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000220 R$12.400,00
090001.1512200152.065 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000237 R$160.000,00
090001.2545200172.067 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000248 R$40.000,00
120001.0824400252.087 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0000275 R$34.600,00
120002.0824400252.091 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000296 R$20.000,00
120003.0824200362.097 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0000310 R$10.000,00
090001.0445100163.090 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000418 R$23.000,00
110001.1012200492.019 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 0000001 R$50.000,00
110002.1030100202.080 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0000044 R$18.000,00
110005.1030100233.044 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000069 R$10.000,00
110005.1030100233.086 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000078 R$50.000,00
110005.1030100233.087 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000079 R$100.000,00
      R$1.000.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (27/12/2018).

WELITON VIRGILIO PEREIRA
Prefeito Municipal 

Este texto não substitui o publicado no mural da Prefeitura de Iúna no dia 27.12.2018.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.