
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 2.854, DE 23 DE AGOSTO DE 2019
|
Autoriza o poder executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento. |
Como Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, fgaço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seginte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$-1.371.000,00 (um milhão e trezentos e setenta e um mil reais), para atender às Secretarias Municipais nas dotações de vencimentos e vantagens fixas, diárias, auxílio alimentação e obrigações patronais.
Art. 2° O valor de R$-1.371.000,00 (um milhão, trezentos setenta e um mil reais) será inserido nas seguintes dotações orçamentárias:
| ATIVIDADE | FICHA | SALDO |
| 020001.0412200022.010 – Manutenção da subprefeitura | ||
| 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 13 | 25.000,00 |
| 31901300000 – Obrigações Patronais | 14 | 7.000,00 |
| 030001.0206100042.013 – Manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica | ||
| 31901300000 – Obrigações Patronais | 23 | 40.000,00 |
| 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil | 24 | 4.000,00 |
| 050001.0412200051.015 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão | ||
| 31901300000 – Obrigações Patronais | 39 | 15.000,00 |
| 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil | 40 | 5.000,00 |
| 050001.0412200492.019 – Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação ao Servidor | ||
| 33904600000 – Auxílio-Alimentação | 53 | 30.000,00 |
| 060001.0412300062.021 – Manutenção dos Serviços Administrativos da Sec. Fazenda | ||
| 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 57 | 160.000,00 |
| 31901300000 – Obrigações Patronais | 58 | 40.000,00 |
| 07001.2012200082.027 – Manut. Ativid. Da Secret. De Agricultura e Agronegócio | ||
| 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 81 | 20.000,00 |
| 31901300000 – Obrigações Patronais | 82 | 40.000,00 |
| 080001.0412200492.019 – Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação ao Servidor | ||
| 33904600000 – Auxílio-Alimentação | 129 | 8.000,00 |
| 080002.1236100132.050 – Manutenção e Regência da Educação Infantil – FUNDEB 60% | ||
| 31900400000 – Contratação por Tempo Determinado | 178 | 150.000,00 |
| 090001.1512200152.065 – Manut. Das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | ||
| 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 232 | 50.000,00 |
| 31901300000 – Obrigações Patronais | 233 | 20.000,00 |
| 100001.2678200182.070 – Manutenção das atividades do Terminal Rodoviário Municipal | ||
| 31901300000 – Obrigações Patronais | 258 | 1.000,00 |
| 110001.1012200492.19 – Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação ao Servidor | ||
| 33904600000 – auxílio-Alimentação | 1 | 6.000,00 |
| 110002.1030100202.077 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | ||
| 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil | 26 | 50.000,00 |
| 110002.1030100202.081 – Manutenção das atividades do PAC’s | ||
| 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 46 | 160.000,00 |
| 31901300000 – Obrigações Patronais | 47 | 60.000,00 |
| 110001.1030100192.072 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | ||
| 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 3 | 400.000,00 |
| 31901300000 – Obrigações Patronais | 4 | 50.000,00 |
| Total | 1.371.000,00 |
Art. 3° O valor a ser suplementado, R$-1.371.000,00 (um milhão, trezentos setenta e um mil reais), advirá de excesso de arrecadação apurado no balancete de receitas no valor de R$-921.000,00 (novecentos e vinte e um mil reais) e de anulação parcial de dotações no valor de R$-450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), das dotações orçamentarias a seguir:
| 110002.1030100202.080 – Manutenção das Atividades do ESF | ||
| 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pesso | 40 | 400.000,00 |
| 31901300000 – Obrigações Patronais | 41 | 50.000,00 |
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (23/08/2019).
WELITON VIRGÍLIO PEREIRA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no mural da Prefeitura de Iúna no dia 23.08.2019.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.