
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 2.922, DE 03 DE MARÇO DE 2021
|
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL VlGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Como Prefeito Municipal de lúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento anual vigente, no valor de R$ 48.303.100,70 (quarenta e oito milhões trezentos e três mil, cem reais e setenta centavos),
Art. 2º. O valor de R$ 48.303.100,70 (quarenta e oito milhões trezentos e três mil, cem reais e setenta centavos), será inserido nas dotações orçamentárias constantes do anexo único desta lei.
Art. 3º. Os recursos para abertura deste crédito adicional especial advirão da anulação total ou parcial das dotações orçamentárias constantes do anexo único desta lei.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros e orçamentários ao dia 02 de fevereiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de lúna, Estado do Espírito Santo, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte c um (03/03/2021).
ROMÁRIO BATISTA VIEIRA
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO A LEI MUNICIPAL Nº 2922/2021
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL VIGENTE”
| SUPLEMENTAÇÃO |
| Ficha | Dotação Suplementada | Valor Suplementado |
| 0000524 | 160001.0412200052.159. | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 889.260,82 |
| 0000525 | 160001.0412200052.159. | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 177.977,76 |
| 0000530 | 160001.0412200052.159. | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 0000531 | 160001.0412200052.159. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 69.257,27 |
| 0000531 | 160001.0412200052.159. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.742,73 |
| 0000532 | 160001.0412200052.159. | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 0000533 | 160001.0412200052.159. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.000,00 |
| 0000534 | 160001.0412200052.159. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 261.639,35 |
| 0000534 | 160001.0412200052.159. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 300.000,00 |
| 0000534 | 160001.0412200052.159. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 130.000,00 |
| 0000535 | 160001.0412200052.159. | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 398.375,50 |
| 0000536 | 160001.0412200052.159. | 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 |
| 0000537 | 160001.0412200052.159. | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 |
| 0000538 | 160001.0412200052.159. | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 0000539 | 160001.0412200052.159. | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.566,72 |
| 0000540 | 160001.0412200052.016. | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 60.511,59 |
| 0000540 | 160001.0412200052.016. | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 507.604,11 |
| 0000542 | 160001.0412200322.018. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| 0000542 | 160001.0412200322.018. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| 0000542 | 160001.0412200322.018. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| 0000543 | 160001.0412200372.017. | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.000,00 |
| 0000545 | 160002.0412300062.158. | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 613.902,31 |
| 0000546 | 160002.0412300062.158. | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 121.953,86 |
| 0000547 | 160002.0412300062.158. | 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| 0000548 | 160002.0412300062.158. | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| 0000549 | 160002.0412300062.158. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 0000549 | 160002.0412300062.158. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 0000550 | 160002.0412300062.158. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.702,78 |
| 0000551 | 160002.0412300062.158. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 66.402,77 |
| 0000551 | 160002.0412300062.158. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 110.000,00 |
| 0000552 | 160002.0412300062.158. | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| 0000553 | 160002.0412300062.158. | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 |
| 0000554 | 160002.0412300062.158. | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 |
| 0000555 | 160002.0412300062.022. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 0000556 | 160002.0412300062.022. | 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, | 10.000,00 |
| 0000557 | 160002.0412300062.022. | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 10.000,00 |
| 0000558 | 160002.0412300062.022. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.500,00 |
| 0000559 | 160002.0412300062.022. | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 13.300,00 |
| 0000560 | 160002.0412300062.023. | 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E | 371.127,84 |
| 0000561 | 160002.0412300062.023. | 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 532.313,55 |
| 0000562 | 160002.0412300063.149. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 0000563 | 160002.0412300072.024. | 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 50.000,00 |
| 0000563 | 160002.0412300072.024. | 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 |
| 0000564 | 160002.0412800062.146. | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 0000565 | 160002.0412800062.146. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| 0000566 | 160002.0412900332.025. | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 282.277,36 |
| 0000567 | 160002.0412900332.025. | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66.777,00 |
| 0000568 | 160002.0412900332.025. | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |
| 0000569 | 160002.0412900332.025. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 0000570 | 160002.0412900332.025. | 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, | 10.000,00 |
| 0000571 | 160002.0412900332.025. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.000,00 |
| 0000571 | 160002.0412900332.025. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 192.000,00 |
| 0000572 | 160002.0412900332.025. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 0000573 | 160002.2884600072.026. | 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 30.000,00 |
| 0000573 | 160002.2884600072.026. | 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4.201,14 |
| 0000574 | 160002.2884600072.026. | 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 51.408,34 |
| 0000574 | 160002.2884600072.026. | 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.408,34 |
| 0000575 | 160001.0412200492.019. | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 316.873,61 |
| 0000576 | 160001.0412200502.020. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 0000577 | 160001.0412800052.146. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |
| 0000580 | 160003.1545100163.144. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 261.000,00 |
| 0000581 | 160003.1545100163.145. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 0000582 | 160003.2781200283.150. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 230.000,00 |
| 0000583 | 170001.2012200082.161. | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 910.332,23 |
| 0000584 | 170001.2012200082.161. | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 186.062,11 |
| 0000585 | 170001.2012200082.161. | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 0000586 | 170001.2012200082.161. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 257.146,50 |
| 0000586 | 170001.2012200082.161. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 342.853,50 |
| 0000587 | 170001.2012200082.161. | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 6.000,00 |
| 0000588 | 170001.2012200082.161. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 0000589 | 170001.2012200082.161. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150.000,00 |
| 0000589 | 170001.2012200082.161. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| 0000589 | 170001.2012200082.161. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 239.000,00 |
| 0000590 | 170001.2012200082.161. | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.000,00 |
| 0000591 | 170001.2060500472.029. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 0000592 | 170001.2060500482.030. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.896,00 |
| 0000593 | 170001.2060500482.030. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 0000594 | 170001.2060500512.031. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000595 | 170001.2060500512.032. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000596 | 170001.2060600083.009. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 382.000,00 |
| 0000596 | 170001.2060600083.009. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 0000599 | 170001.2060600083.104. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 196.000,00 |
| 0000600 | 170001.2060600092.034. | 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, | 30.000,00 |
| 0000601 | 170001.2060600092.035. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 0000602 | 170001.2060600092.035. | 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, | 10.000,00 |
| 0000603 | 170001.2060600092.035. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 0000604 | 170001.2060600092.035. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |
| 0000605 | 170001.2060600092.036. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000606 | 170001.2060600092.036. | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1.000,00 |
| 0000607 | 170001.2060600092.037. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 |
| 0000608 | 170001.2060600092.037. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 0000609 | 170001.2060600092.037. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.500,00 |
| 0000610 | 170001.2060600092.038. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000611 | 170001.2060600092.038. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 0000612 | 170001.2060600092.038. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 0000613 | 170001.2060600092.039. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000614 | 170001.2060600092.039. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 0000615 | 170001.2060600092.039. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 0000616 | 170001.2060600093.010. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 0000617 | 170001.2060600093.011. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 0000618 | 170001.2060600093.011. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 0000619 | 170001.2060600093.107. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 188.000,00 |
| 0000620 | 170001.2060600093.135. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 0000621 | 170001.2060600103.012. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 0000622 | 170001.2060600103.012. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 |
| 0000622 | 170001.2060600103.012. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000.000,00 |
| 0000623 | 170002.2678200183.015. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 0000624 | 170002.2678200182.162. | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 234.113,42 |
| 0000625 | 170002.2678200182.162. | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.981,74 |
| 0000626 | 170002.2678200182.162. | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 0000627 | 170002.2678200182.162. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 133.238,81 |
| 0000627 | 170002.2678200182.162. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 85.457,40 |
| 0000628 | 170002.2678200182.162. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 400,00 |
| 0000629 | 170002.2678200182.162. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 39.660,43 |
| 0000629 | 170002.2678200182.162. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 110.039,57 |
| 0000630 | 170002.2678200182.162. | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| 0000632 | 180001.2678200152.070. | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.602,92 |
| 0000633 | 180001.2678200152.070. | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.681,30 |
| 0000634 | 180001.2678200152.070. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 0000635 | 180001.2678200152.070. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 0000636 | 180001.2678200153.037. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 0000637 | 180001.2678200153.037. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 0000638 | 180001.0412200103.019. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 0000639 | 180001.0412200103.019. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 0000640 | 180001.0412200103.019. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 |
| 0000641 | 180001.0412200103.019. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 |
| 0000642 | 180001.0412200103.019. | 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 0000643 | 160003.1545100103.032. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000643 | 160003.1545100103.032. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000644 | 160003.1545100103.032. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 0000645 | 160003.1545100103.032. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 0000646 | 190001.1545200462.062. | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 649.527,00 |
| 0000647 | 190001.1545200462.062. | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 138.653,68 |
| 0000648 | 190001.1545200462.062. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 0000648 | 190001.1545200462.062. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 0000648 | 190001.1545200462.062. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 0000649 | 190001.1545200462.062. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 614.300,00 |
| 0000649 | 190001.1545200462.062. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 40.000,00 |
| 0000649 | 190001.1545200462.062. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| 0000650 | 190001.1545200462.062. | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 |
| 0000651 | 190001.1545200462.062. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 0000652 | 180001.0412700452.063. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| 0000653 | 180001.1512200152.163. | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.110.216,66 |
| 0000654 | 180001.1512200152.163. | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 260.198,27 |
| 0000655 | 180001.1512200152.163. | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 0000656 | 180001.1512200152.163. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 325.000,00 |
| 0000656 | 180001.1512200152.163. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 145.000,00 |
| 0000656 | 180001.1512200152.163. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 0000656 | 180001.1512200152.163. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 58.000,00 |
| 0000656 | 180001.1512200152.163. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 0000656 | 180001.1512200152.163. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 0000657 | 180001.1512200152.163. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 0000657 | 180001.1512200152.163. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 900,00 |
| 0000658 | 180001.1512200152.163. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 217.000,00 |
| 0000658 | 180001.1512200152.163. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| 0000659 | 180001.1512200152.163. | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 0000660 | 180001.1512200172.066. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 0000661 | 180001.1512200172.066. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| 0000662 | 180001.1545100163.151. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 221.750,00 |
| 0000662 | 180001.1545100163.151. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 178.250,00 |
| 0000663 | 180001.1545100163.151. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 0000664 | 180001.1545100163.151. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 113.750,00 |
| 0000664 | 180001.1545100163.151. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 0000664 | 180001.1545100163.151. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 436.250,00 |
| 0000665 | 180001.1545100163.151. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 0000666 | 180001.1545100163.151. | 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 500,00 |
| 0000667 | 180001.1545200172.164. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 0000668 | 180001.1545200172.164. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| 0000669 | 180001.1545200172.068. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 282.500,00 |
| 0000669 | 180001.1545200172.068. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 158.500,00 |
| 0000669 | 180001.1545200172.068. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 60.000,00 |
| 0000669 | 180001.1545200172.068. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 321.735,10 |
| 0000670 | 160003.0412600442.117. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 0000671 | 160003.0412600443.067. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 0000672 | 190001.1851100413.068. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 0000674 | 190001.1851100413.068. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 0000675 | 190001.1854100112.118. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 0000676 | 190001.1854100422.119. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000677 | 190001.1854200112.165. | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 302.959,79 |
| 0000678 | 190001.1854200112.165. | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 62.038,56 |
| 0000679 | 190001.1854200112.165. | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| 0000680 | 190001.1854200112.165. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.500,00 |
| 0000680 | 190001.1854200112.165. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.500,00 |
| 0000681 | 190001.1854200112.165. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.104,00 |
| 0000682 | 190001.1854200112.165. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.911,22 |
| 0000683 | 190001.1854200112.165. | 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 |
| 0000684 | 190001.1854200112.165. | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 |
| 0000685 | 190001.1854200112.165. | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 0000686 | 190001.1854200112.153. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| 0000687 | 190001.1854200113.152. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 0000689 | 190001.1854300423.070. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 0000689 | 190001.1854300423.070. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 0000690 | 190001.1854400403.071. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 0000691 | 190001.1854400403.071. | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 0000692 | 200001.0412200122.082. | 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 |
| 0000693 | 200001.0412200122.082. | 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 110.000,00 |
| 0000693 | 200001.0412200122.082. | 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 330.000,00 |
| 0000694 | 200001.0430600122.042. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 545.514,10 |
| 0000695 | 200001.1212200122.040. | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 836.209,15 |
| 0000696 | 200001.1212200122.040. | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 171.240,26 |
| 0000697 | 200001.1212200122.040. | 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.474,50 |
| 0000698 | 200001.1212200122.040. | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 0000699 | 200001.1212200122.040. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 280.000,00 |
| 0000700 | 200001.1212200122.040. | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1.000,00 |
| 0000701 | 200001.1212200122.040. | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 0000702 | 200001.1212200122.040. | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 118.464,30 |
| 0000703 | 200001.1212200122.040. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 312.426,71 |
| 0000703 | 200001.1212200122.040. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 135.000,00 |
| 0000704 | 200001.1212200122.040. | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 185.000,00 |
| 0000705 | 200001.1212200122.040. | 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 0000706 | 200001.1212200122.040. | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 |
| 0000707 | 200001.1212200122.040. | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 |
| 0000708 | 200001.1212200122.040. | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 0000709 | 200001.1212200122.147. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 0000710 | 200001.1212200122.147. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| 0000711 | 200001.1212200122.150. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 0000712 | 200001.1212200122.150. | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 36.000,00 |
| 0000713 | 200001.1212200123.016. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 |
| 0000713 | 200001.1212200123.016. | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 0000714 | 200001.1212200123.016. | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.500,00 |
