
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 2.945, DE 19 DE AGOSTO DE 2021
|
Autoriza o poder executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento. |
Como Prefeito do Município de Iúna, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento anual vigente, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
Art. 2º. O valor referido no Artigo 1º, será inserido nas seguintes dotações orçamentárias:
| Código | Conta Contábil | Ficha | Saldo Real |
| 020001.0412200022.008 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000004 | 75.000,00 |
| 020001.0412200022.010 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000016 | 100.000,00 |
| 160001.0412200052.159 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000531 | 25.000,00 |
| 160001.0412200052.159 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0000534 | 150.000,00 |
| 160002.0412300062.158 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0000551 | 50.000,00 |
| 170001.2012200082.161 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000586 | 200.000,00 |
| 180001.1512200152.163 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000656 | 120.000,00 |
| 180001.1545200172.068 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0000669 | 200.000,00 |
| 190001.1545200462.062 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000648 | 90.000,00 |
| 190001.1854200112.153 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0000686 | 30.000,00 |
| 190001.1854200112.165 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000680 | 10.000,00 |
| 200001.1212200122.040 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000699 | 100.000,00 |
| 110002.1030100202.077 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0000030 | 50.000,00 |
| 110002.1030100202.078 | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000034 | 100.000,00 |
| 110002.1030100202.078 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0000036 | 200.000,00 |
| 1.500.000,00 |
Art. 3º. Os recursos para abertura das despesas decorrentes desta Lei advirão da anulação parcial das seguintes dotações:
| Código | Conta Contábil | Ficha | Saldo Real |
| 160002.0412900332.025 | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000572 | 17.708,00 |
| 170001.2060600092.035 | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000603 | 5.000,00 |
| 170001.2060600092.035 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0000604 | 5.000,00 |
| 170001.2060600103.012 | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000621 | 10.000,00 |
| 170002.2678200183.015 | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000623 | 50.000,00 |
| 180001.0412200103.019 | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0000638 | 1.000,00 |
| 180001.0412200103.019 | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0000639 | 1.000,00 |
Este texto não substitui o Publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Iúna, no dia 19 de agosto de 2021.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.