
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 2.992, DE 12 DE MAIO DE 2022
|
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL. |
Como Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento anual vigente, no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), nas seguintes dotações:
| Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |
| Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | |
| 120001.2678200022.115 - MANUTENÇÃO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 800.000,00 |
| 120001.2678200022.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 888.081,20 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 198.187,99 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 13.240,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 67.765,63 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 44.530,19 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.035,85 |
| 120001.2678200082.121 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVSOL | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| 120001.2678200083.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| 130001.2012200072.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 11.240,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.262,92 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.035,85 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.901,12 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 130001.2060500072.030 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANALISE E CORREÇÃO DE SOLOS | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150.000,00 |
| 130001.2060600072.032 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 50.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| 130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.519,25 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| 130001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 250.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 130001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 178.800,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 |
| 130001.2060600073.024 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - EMENDA 1059421-85 / 872916 | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 130001.2060600073.025 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E VEICULO - EMENDA 1056529-52 / 871690 | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 130001.2060600073.035 - CONVENIO M. AGRICULTURA - MAPA N° 902368/2020 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 130001.2060600083.032 - CONVENIO M. AGRICULTURA Nº 885992-2019 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 100001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | |
| 003 - SUB-SECETARIA DE FINANÇAS | |
| 050003.0412200052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 250.000,00 |
| 4.500.000,00 |
Art. 2º. Para cobertura deste Crédito Adicional Especial serão utilizados as seguintes a anulação parcial das seguintes dotações :
| 020001.0412200022.010 - MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 13 | 153.073,65 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 34.324,25 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 | 18.793,72 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 17 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 18 | 43.580,14 |
| 060001.2012200072.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 90 | 935.007,55 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 91 | 203.863,74 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 92 | 11.240,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 93 | 76.252,11 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 94 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 95 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 96 | 43.641,61 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 97 | 6.901,12 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 98 | 10.000,00 |
| 060001.2060500072.030 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANALISE E CORREÇÃO DE SOLOS | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 99 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 100 | 50.000,00 |
| 060001.2060600072.032 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 5.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN | 102 | 50.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 103 | 5.000,00 |
| 060001.2060600072.033 - SIMPOSIO DO CAFÉ COM LEITE | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 104 | 1.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN | 105 | 10.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 106 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 107 | 2.000,00 |
| 060001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 11.936,38 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 109 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 110 | 3.991,92 |
| 060001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA | ||
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 111 | 492.562,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 112 | 10.000,00 |
| 060001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA | ||
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 113 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 114 | 178.981,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 115 | 5.000,00 |
| 060001.2060600073.024 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - EMENDA C.REPASSE 1059421-85 / 872916 | ||
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 116 | 100,00 |
| 060001.2060600073.025 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E VEICULO - EMENDA C.REPASSE 1056529-52 / 871690 | ||
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 117 | 100,00 |
| 060001.2060600073.035 - CONVENIO M. AGRICULTURA - MAPA N° 902368/2020 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA | ||
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 118 | 100,00 |
| 060001.2060600083.032 - CONVENIO M. AGRICULTURA Nº 885992-2019 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS | ||
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 119 | 100,00 |
| 060001.2078200082.115 - MANUTENÇÃO DA FROTA, ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120 | 1.043.139,06 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 121 | 100,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 122 | 873.211,75 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 123 | 5.000,00 |
| 060001.2078200082.121 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVSOL | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 342 | 100.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 343 | 100.000,00 |
| TOTAL A SER ANULADO | 4.500.000,00 |
Art. 3º. O Crédito Adicional Especial de que trata esta Lei será aberto por Decreto Municipal, nos termos do art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (12/05/2022).
ROMÁRIO BATISTA VIEIRA
Prefeito Municipal de Iúna
Este texto não substitui o Publicado no mural da Prefeitura de Iúna no dia 12/05/2022.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.