
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 3.030, DE 30 DE MARÇO DE 2023
|
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL. |
Como Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento anual vigente, no valor de R$ 45.542.500,00 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), nas seguintes dotações:
| 150001.1812200092.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA | Ficha | Valor |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 397 | 380.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 398 | 80.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 399 | 7.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 400 | 150.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 401 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 402 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 403 | 1.000.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 404 | 1.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 405 | 5.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 406 | 1.000,00 |
| 150001.1845200092.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 407 | 1.000.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 408 | 200.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 409 | 600.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 410 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 411 | 400.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 412 | 4.000,00 |
| 150001.1854200092.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 413 | 700.000,00 |
| 150001.1854200092.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 414 | 70.000,00 |
| 150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA | ||
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 415 | 1.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 416 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 417 | 500,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 418 | 10.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 419 | 1.000,00 |
| 150002.1818200082.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 420 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 421 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 422 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 423 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 424 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 425 | 1.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 426 | 1.000,00 |
| 150002.1818200083.036 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E OBRAS ESTRUTURANTES EM AREAS DE RISCO DA DEFESA CIVIL | ||
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 427 | 1.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 428 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 429 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 430 | 1.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 431 | 1.000,00 |
| 160001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 432 | 1.500.000,00 |
| 160001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 433 | 600.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 434 | 150.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 435 | 5.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 436 | 20.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 437 | 400.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 438 | 3.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 439 | 200.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 440 | 600.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 441 | 400.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 442 | 3.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 443 | 70.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 444 | 10.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 445 | 10.000,00 |
| 160001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR | ||
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 446 | 400.000,00 |
| 160001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO | ||
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 447 | 80.000,00 |
| 160001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 448 | 150.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 449 | 11.000.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 450 | 600.000,00 |
| 160001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA | ||
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 451 | 100,00 |
| 160001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM | ||
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 452 | 50.000,00 |
| 160001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 457 | 4.000.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 458 | 6.000.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 459 | 2.000.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 460 | 600.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 461 | 50.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 462 | 500.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 463 | 750.000,00 |
| 160001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL | ||
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 464 | 100.000,00 |
| 160001.1236100103.019 - INVETIMENTOS NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO | ||
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 465 | 1.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 466 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 467 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 468 | 1.000,00 |
| 160001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 470 | 1.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 472 | 300.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 474 | 1.000,00 |
| 160001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 475 | 150.000,00 |
| 160001.1236400102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 453 | 30.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 454 | 6.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 455 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 456 | 0,00 |
| 160001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 476 | 2.000.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 477 | 1.500.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 478 | 800.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 479 | 150.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 480 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 481 | 100.000,00 |
| 160001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA | ||
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 482 | 100,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 483 | 100,00 |
| 160001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL | ||
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 484 | 40.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 485 | 150.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 486 | 10.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 487 | 100.000,00 |
| 160001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL | ||
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 488 | 280.000,00 |
| 160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 491 | 160.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 492 | 35.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 493 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 494 | 50.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 495 | 80.000,00 |
| 160002.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS | ||
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 496 | 20.000,00 |
| 160002.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 497 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 498 | 12.000,00 |
| 160002.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 499 | 18.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500 | 46.000,00 |
| 160002.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 501 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 502 | 11.000,00 |
| 160002.2781200153.021 - INVETIMENTOS PARA SUSECRETARIA DE ESPORTES | ||
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 503 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 504 | 20.000,00 |
| 160002.2781200153.029 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS C. PEPASSE Nº 831446 . M.ESPORTE | ||
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 505 | 100,00 |
| 160002.2781200153.031 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL BOM DE BOLA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA (CONVENIO 019/2019) | ||
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 506 | 100,00 |
| 160002.2781200153.034 - CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES Nº 831446 | ||
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 507 | 100,00 |
| 140001.1312200142.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 377 | 180.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 378 | 40.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 379 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 380 | 11.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 381 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 382 | 415.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 383 | 100,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 384 | 100,00 |
| 140001.1339200142.098 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 385 | 3.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 386 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 387 | 15.000,00 |
| 140001.1339200142.099 - IUNA MOTO FEST | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 388 | 40.000,00 |
| 140001.1339200142.100 - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 389 | 40.000,00 |
| 140001.1339200142.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 390 | 500.000,00 |
| 140001.1339200142.105 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARRO DE BOI | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 391 | 200.000,00 |
| 140001.1339200142.106 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE | ||
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 392 | 10.000,00 |
| 140001.1339200143.027 - RESTAURAÇÃO DO PALACETE MUNICIPAL - M. DA CULTURA (CONTRATO 1041789-79) | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 489 | 100,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 490 | 100,00 |
| 140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | ||
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 393 | 1.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 394 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 395 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 396 | 7.000,00 |
Art. 2º. Para cobertura deste crédito adicional especial serão anuladas parcialmente as seguintes dotações:
| 080001.1854200092.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MEIO AMBIENTE, LIMPEZA PUBLICA E TURISMO | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 114 | 380.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 115 | 80.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 116 | 7.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 117 | 150.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 118 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 119 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 120 | 1.000.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 121 | 1.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 122 | 5.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 123 | 1.000,00 |
| 080001.1854200092.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 124 | 1.000.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 125 | 200.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 126 | 600.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 127 | 400.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 128 | 5.000,00 |
| 080001.1854200092.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 129 | 700.000,00 |
| 080001.1854200092.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 130 | 70.000,00 |
| 080001.1854200093.015 - INVESTIMENTOS NA SEC. MEIO AMBIENTE, LIMPEZA PUBLICA E TURISMO | ||
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 1.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 132 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 133 | 500,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 134 | 10.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 135 | 1.000,00 |
| 080003.1818200082.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 143 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 144 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 145 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 146 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 147 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 148 | 1.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 149 | 1.000,00 |
| 080003.1818200083.036 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E OBRAS ESTRUTURANTES EM AREAS DE RISCO DA DEFESA CIVIL | ||
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150 | 1.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 151 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 152 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 153 | 1.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 154 | 1.000,00 |
| 100001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 243 | 1.500.000,00 |
| 100001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 244 | 600.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 245 | 150.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 246 | 5.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 247 | 20.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 248 | 400.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 249 | 3.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250 | 200.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 251 | 600.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 252 | 400.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 253 | 3.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 254 | 70.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 255 | 10.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 256 | 10.000,00 |
| 100001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR | ||
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 257 | 400.000,00 |
| 100001.1236100102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO | ||
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 258 | 80.000,00 |
| 100001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 259 | 150.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 260 | 11.000.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 261 | 600.000,00 |
| 100001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA | ||
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 262 | 100,00 |
| 100001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM | ||
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 263 | 50.000,00 |
| 100001.1236100102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 264 | 30.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 265 | 6.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 266 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 376 | 0,00 |
| 100001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 267 | 4.000.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 268 | 6.000.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 269 | 2.000.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 270 | 600.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 271 | 50.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 272 | 500.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 273 | 750.000,00 |
| 100001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL | ||
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 274 | 100.000,00 |
| 100001.1236100103.019 - INVETIMENTOS NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO | ||
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 275 | 1.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 276 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 277 | 300.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 278 | 100.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 279 | 1.000,00 |
| 100001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 280 | 150.000,00 |
| 100001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 281 | 2.000.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 282 | 1.500.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 283 | 800.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 284 | 150.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 285 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 286 | 100.000,00 |
| 100001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA | ||
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 287 | 100,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 288 | 100,00 |
| 100001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL | ||
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 289 | 40.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 290 | 150.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 291 | 10.000,00 |
