CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI COMPLEMENTAR Nº 41, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2022. |
"ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2022”
O PREFEITO MUNICIPAL DE IÚNA, ESTADO ESPÍRITO SANTO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º A Lei Complementar nº 28/2022, passa a vigorar com a seguinte redação e acréscimos:
“Art. 56-A. Fica criado o adicional de produtividade aos servidores ocupantes do cargo efetivo de Agente de Suporte Operacional no valor de até R$ 500,00 (quinhentos reais).
Parágrafo único. Os critérios para concessão do adicional serão regulamentados por Decreto.”
“Art. 63-A. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a pagar, em rubrica própria, complemento salarial sobre o vencimento dos servidores, destinado a equiparar a remuneração de que trata a Lei Federal nº 14.434 de 4 de agosto de 2022, condicionado ao recebimento dos recursos oriundos do Governo Federal.”
Art. 2º O Anexo III da Lei Complementar nº 28/2022 passa a vigorar com a redação conferida pelo Anexo A desta Lei.
Art. 3º Os procedimentos de enquadramento, em razão das alterações promovidas por esta Lei, observarão, em todo caso, o disposto no artigo 39 e seguintes da Lei Complementar nº 28/2022.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três (18/12/2023).
ROMÁRIO BATISTA VIEIRA
Prefeito Municipal de Iúna
ANEXO A
“LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2023”
(Anexo III da Lei complementar nº 28/2022)
Carreiras dos Grupos Ocupacionais:
Padrões, Níveis, Referências e Vencimentos Base
TABELA DE VENCIMENTO 1 - GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL PORTARIA E CONSERVAÇÃO
GOOPC
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 1.034,85 | 1.055,55 | 1.076,24 | 1.096,94 | 1.117,64 | 1.138,34 | 1.159,03 | 1.179,73 | 1.200,43 | 1.221,12 | 1.241,82 | 1.262,52 | 1.283,21 | 1.303,91 | 1.324,61 | 1.345,31 |
TABELA DE VENCIMENTO 2 - GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - PARTE PERMANENTE - GOO-1
GOO-1
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 1.034,85 | 1.055,55 | 1.076,24 | 1.096,94 | 1.117,64 | 1.138,34 | 1.159,03 | 1.179,73 | 1.200,43 | 1.221,12 | 1.241,82 | 1.262,52 | 1.283,21 | 1.303,91 | 1.324,61 | 1.345,31 |
TABELA DE VENCIMENTO 2.2 - GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - GOO 2
GOO-2
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 1.484,53 | 1.514,22 | 1.543,91 | 1.573,60 | 1.603,29 | 1.632,98 | 1.662,67 | 1.692,36 | 1.722,05 | 1.751,75 | 1.781,44 | 1.811,13 | 1.840,82 | 1.870,51 | 1.900,20 | 1.929,89 |
TABELA DE VENCIMENTO 3 - GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL OBRAS, SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE - PARTE PERMANETE - GOOOSMT 1
GOOOSMT-1
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 1.788,64 | 1.824,41 | 1.860,19 | 1.895,96 | 1.931,73 | 1.967,50 | 2.003,28 | 2.039,05 | 2.074,82 | 2.110,60 | 2.146,37 | 2.182,14 | 2.217,91 | 2.253,69 | 2.289,46 | 2.325,23 |
TABELA DE VENCIMENTO 3.1 - GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL OBRAS, SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE - GOOOSMT 2
GOOOSMT - 2
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 1.484,20 | 1.513,88 | 1.543,57 | 1.573,25 | 1.602,94 | 1.632,62 | 1.662,30 | 1.691,99 | 1.721,67 | 1.751,36 | 1.781,04 | 1.810,72 | 1.840,41 | 1.870,09 | 1.899,78 | 1.929,46 |
TABELA DE VENCIMENTO 3.2 GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL OBRAS, SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE - GOOOSMT 3
GOOOSMT - 3
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 1.242,38 | 1.267,23 | 1.292,08 | 1.316,92 | 1.341,77 | 1.366,62 | 1.391,47 | 1.416,31 | 1.441,16 | 1.466,01 | 1.490,86 | 1.515,70 | 1.540,55 | 1.565,40 | 1.590,25 | 1.615,09 |
TABELA DE VENCIMENTO 3.1 - GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL OBRAS, SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE - GOOOSMT 2
GOOOSMT - 2
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 1.484,20 | 1.513,88 | 1.543,57 | 1.573,25 | 1.602,94 | 1.632,62 | 1.662,30 | 1.691,99 | 1.721,67 | 1.751,36 | 1.781,04 | 1.810,72 | 1.840,41 | 1.870,09 | 1.899,78 | 1.929,46 |
TABELA DE VENCIMENTO 3.2 GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL OBRAS, SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE - GOOOSMT 3
GOOOSMT - 3
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 1.242,38 | 1.267,23 | 1.292,08 | 1.316,92 | 1.341,77 | 1.366,62 | 1.391,47 | 1.416,31 | 1.441,16 | 1.466,01 | 1.490,86 | 1.515,70 | 1.540,55 | 1.565,40 | 1.590,25 | 1.615,09 |
TABELA DE VENCIMENTO 4 - GRUPO OCUPACIONAL FISCAL - GOF
GOF
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 2.650,00 | 2.703,00 | 2.756,00 | 2.809,00 | 2.862,00 | 2.915,00 | 2.968,00 | 3.021,00 | 3.074,00 | 3.127,00 | 3.180,00 | 3.233,00 | 3.286,00 | 3.339,00 | 3.392,00 | 3.445,00 |
2 | 2.729,50 | 2.784,09 | 2.838,68 | 2.893,27 | 2.947,86 | 3.002,45 | 3.057,04 | 3.111,63 | 3.166,22 | 3.220,81 | 3.275,40 | 3.329,99 | 3.384,58 | 3.439,17 | 3.493,76 | 3.548,35 |
3 | 2.809,00 | 2.865,18 | 2.921,36 | 2.977,54 | 3.033,72 | 3.089,90 | 3.146,08 | 3.202,26 | 3.258,44 | 3.314,62 | 3.370,80 | 3.426,98 | 3.483,16 | 3.539,34 | 3.595,52 | 3.651,70 |
4 | 2.888,50 | 2.946,27 | 3.004,04 | 3.061,81 | 3.119,58 | 3.177,35 | 3.235,12 | 3.292,89 | 3.350,66 | 3.408,43 | 3.466,20 | 3.523,97 | 3.581,74 | 3.639,51 | 3.697,28 | 3.755,05 |
5 | 2.968,00 | 3.027,36 | 3.086,72 | 3.146,08 | 3.205,44 | 3.264,80 | 3.324,16 | 3.383,52 | 3.442,88 | 3.502,24 | 3.561,60 | 3.620,96 | 3.680,32 | 3.739,68 | 3.799,04 | 3.858,40 |
TABELA DE VENCIMENTO 4 - GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO - GOA
GOA
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 2.650,00 | 2.703,00 | 2.756,00 | 2.809,00 | 2.862,00 | 2.915,00 | 2.968,00 | 3.021,00 | 3.074,00 | 3.127,00 | 3.180,00 | 3.233,00 | 3.286,00 | 3.339,00 | 3.392,00 | 3.445,00 |
2 | 2.729,50 | 2.784,09 | 2.838,68 | 2.893,27 | 2.947,86 | 3.002,45 | 3.057,04 | 3.111,63 | 3.166,22 | 3.220,81 | 3.275,40 | 3.329,99 | 3.384,58 | 3.439,17 | 3.493,76 | 3.548,35 |
3 | 2.809,00 | 2.865,18 | 2.921,36 | 2.977,54 | 3.033,72 | 3.089,90 | 3.146,08 | 3.202,26 | 3.258,44 | 3.314,62 | 3.370,80 | 3.426,98 | 3.483,16 | 3.539,34 | 3.595,52 | 3.651,70 |
4 | 2.888,50 | 2.946,27 | 3.004,04 | 3.061,81 | 3.119,58 | 3.177,35 | 3.235,12 | 3.292,89 | 3.350,66 | 3.408,43 | 3.466,20 | 3.523,97 | 3.581,74 | 3.639,51 | 3.697,28 | 3.755,05 |
5 | 2.968,00 | 3.027,36 | 3.004,04 | 3.146,08 | 3.205,44 | 3.264,80 | 3.324,16 | 3.383,52 | 3.442,88 | 3.502,24 | 3.561,60 | 3.620,96 | 3.680,32 | 3.739,68 | 3.799,04 | 3.858,40 |
TABELA DE VENCIMENTO 5 - GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO - GOT
GOT
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 3.675,00 | 3.748,50 | 3.822,00 | 3.895,50 | 3.969,00 | 4.042,50 | 4.116,00 | 4.189,50 | 4.263,00 | 4.336,50 | 4.410,00 | 4.483,50 | 4.557,00 | 4.630,50 | 4.704,00 | 4.777,50 |
2 | 3.785,25 | 3.860,96 | 3.936,66 | 4.012,37 | 4.088,07 | 4.163,78 | 4.239,48 | 4.315,19 | 4.390,89 | 4.466,60 | 4.542,30 | 4.618,01 | 4.693,71 | 4.769,42 | 4.845,12 | 4.920,83 |
3 | 3.895,50 | 3.973,41 | 4.051,32 | 4.129,23 | 4.207,14 | 4.285,05 | 4.362,96 | 4.440,87 | 4.518,78 | 4.596,69 | 4.674,60 | 4.752,51 | 4.830,42 | 4.908,33 | 4.986,24 | 5.064,15 |
4 | 4.005,75 | 4.085,87 | 4.165,98 | 4.246,10 | 4.326,21 | 4.406,33 | 4.486,44 | 4.566,56 | 4.646,67 | 4.726,79 | 4.806,90 | 4.887,02 | 4.967,13 | 5.047,25 | 5.127,36 | 5.207,48 |
5 | 4.116,00 | 4.198,32 | 4.280,64 | 4.362,96 | 4.445,28 | 4.527,60 | 4.609,92 | 4.692,24 | 4.774,56 | 4.856,88 | 4.939,20 | 5.021,52 | 5.103,84 | 5.186,16 | 5.268,48 | 5.350,80 |
TABELA DE VENCIMENTO 6 - GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO TECNICO A PROJETOS SOCIAIS - GOATPS
GOATPS
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 2.412,79 | 2.461,05 | 2.509,30 | 2.557,56 | 2.605,81 | 2.654,07 | 2.702,32 | 2.750,58 | 2.798,84 | 2.847,09 | 2.895,35 | 2.943,60 | 2.991,86 | 3.040,12 | 3.088,37 | 3.136,63 |
2 | 2.533,43 | 2.584,10 | 2.685,44 | 2.685,44 | 2.736,10 | 2.786,77 | 2.837,44 | 2.888,11 | 2.938,78 | 2.989,45 | 3.040,12 | 3.090,78 | 3.141,45 | 3.192,12 | 3.242,79 | 3.293,46 |
3 | 2.654,07 | 2.707,15 | 2.760,23 | 2.813,31 | 2.866,39 | 2.972,56 | 2.972,56 | 3.025,64 | 3.078,72 | 3.131,80 | 3.184,88 | 3.237,96 | 3.291,05 | 3.344,13 | 3.397,21 | 3.450,29 |
4 | 2.774,71 | 2.830,20 | 2.885,70 | 2.941,19 | 2.996,69 | 3.052,18 | 3.107,67 | 3.163,17 | 3.218,66 | 3.274,16 | 3.329,65 | 3.385,14 | 3.440,64 | 3.496,13 | 3.551,63 | 3.607,12 |
TABELA DE VENCIMENTO 7 - GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR - PARTE PERMANENTE - GOS - 20 HS
GOS
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 3.679,11 | 3.752,69 | 3.826,27 | 3.899,86 | 3.973,44 | 4.047,02 | 4.120,60 | 4.194,19 | 4.267,77 | 4.341,35 | 4.414,93 | 4.488,51 | 4.562,10 | 4.635,68 | 4.709,26 | 4.782,84 |
2 | 3.863,07 | 3.940,33 | 4.017,59 | 4.094,85 | 4.172,11 | 4.249,37 | 4.326,63 | 4.403,89 | 4.481,16 | 4.558,42 | 4.635,68 | 4.712,94 | 4.790,20 | 4.867,46 | 4.944,72 | 5.021,99 |
3 | 4.047,02 | 4.127,96 | 4.208,90 | 4.289,84 | 4.370,78 | 4.451,72 | 4.532,66 | 4.613,60 | 4.694,54 | 4.775,48 | 4.856,43 | 4.937,37 | 5.018,31 | 5.099,25 | 5.180,19 | 5.261,13 |
4 | 4.230,98 | 4.315,60 | 4.400,22 | 4.484,84 | 4.569,45 | 4.654,07 | 4.738,69 | 4.823,31 | 4.907,93 | 4.992,55 | 5.077,17 | 5.161,79 | 5.246,41 | 5.331,03 | 5.415,65 | 5.500,27 |
TABELA DE VENCIMENTO 7 - GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR - PARTE PERMANENTE - GOS - 30 HS
GOS
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 5.518,68 | 5.629,05 | 5.739,43 | 5.849,80 | 5.960,17 | 6.070,55 | 6.180,92 | 6.291,30 | 6.401,67 | 6.512,04 | 6.622,42 | 6.732,79 | 6.843,16 | 6.953,54 | 7.063,91 | 7.174,28 |
2 | 5.794,61 | 5.910,51 | 6.026,40 | 6.142,29 | 6.258,18 | 6.374,08 | 6.489,97 | 6.605,86 | 6.721,75 | 6.837,64 | 6.953,54 | 7.069,43 | 7.185,32 | 7.301,21 | 7.417,11 | 7.533,00 |
3 | 6.070,55 | 6.191,96 | 6.313,37 | 6.434,78 | 6.556,19 | 6.677,60 | 6.799,01 | 6.920,42 | 7.041,84 | 7.163,25 | 7.284,66 | 7.406,07 | 7.527,48 | 7.648,89 | 7.770,30 | 7.891,71 |
4 | 6.346,48 | 6.473,41 | 6.600,34 | 6.727,27 | 6.854,20 | 6.981,13 | 7.108,06 | 7.234,99 | 7.361,92 | 7.488,85 | 7.615,78 | 7.742,71 | 7.869,64 | 7.996,57 | 8.123,50 | 8.250,43 |
TABELA DE VENCIMENTO 8 - GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR - PARTE PERMANENTE - GOSF - 30 HS
GOSF
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 7.203,68 | 7.347,75 | 7.491,83 | 7.635,90 | 7.779,97 | 7.924,05 | 8.068,12 | 8.212,20 | 8.356,27 | 8.500,34 | 8.644,42 | 8.788,49 | 8.932,56 | 9.076,64 | 9.220,71 | 9.364,78 |
2 | 7.563,86 | 7.715,14 | 7.866,42 | 8.017,70 | 8.168,97 | 8.320,25 | 8.471,53 | 8.622,80 | 8.774,08 | 8.925,36 | 9.076,64 | 9.227,91 | 9.379,19 | 9.530,47 | 9.681,75 | 9.833,02 |
3 | 7.924,05 | 8.082,53 | 8.241,01 | 8.399,49 | 8.557,97 | 8.716,45 | 8.874,93 | 9.033,41 | 9.191,90 | 9.350,38 | 9.508,86 | 9.667,34 | 9.825,82 | 9.984,30 | 10.142,78 | 10.301,26 |
4 | 8.284,23 | 8.449,92 | 8.615,60 | 8.781,29 | 8.946,97 | 9.112,66 | 9.278,34 | 9.444,02 | 9.609,71 | 9.775,39 | 9.941,08 | 10.106,76 | 10.272,45 | 10.438,13 | 10.603,82 | 10.769,50 |
TABELA DE VENCIMENTO 9 - GRUPO OCUPACIONAL JURIDICO - GOJ
GOJ
REFERÊNCIAS
NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
1 | 13.476,10 | 13.745,62 | 14.015,14 | 14.284,67 | 14.554,19 | 14.823,71 | 15.093,23 | 15.362,75 | 15.632,28 | 15.901,80 | 16.171,32 | 16.440,84 | 16.710,36 | 16.979,89 | 17.249,41 | 17.518,93 |
2 | 14.149,91 | 14.432,90 | 14.715,90 | 14.998,90 | 15.281,90 | 15.564,90 | 15.847,89 | 16.130,89 | 16.413,89 | 16.696,89 | 16.979,89 | 17.262,88 | 17.545,88 | 17.828,88 | 18.111,88 | 18.394,88 |
3 | 14.823,71 | 15.120,18 | 15.416,66 | 15.713,13 | 16.009,61 | 16.306,08 | 16.602,56 | 16.899,03 | 17.195,50 | 17.491,98 | 17.788,45 | 18.084,93 | 18.381,40 | 18.677,87 | 18.974,35 | 19.270,82 |
4 | 15.497,52 | 15.807,47 | 16.117,42 | 16.427,37 | 16.737,32 | 17.047,27 | 17.357,22 | 17.667,17 | 17.977,12 | 18.287,07 | 18.597,02 | 18.906,97 | 19.216,92 | 19.526,87 | 19.836,82 | 20.146,77 |
ANEXO B
“LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2023”
(Passa a integrar o Anexo V da Lei Complementar nº 28/2022)
RELAÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS POR SECRETARIAS
[...]
Este texto não substitui o Publicado no hall da Prefeitura Municipal de Iúna em 18 de Dezembro de 2023.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.