
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 3.124, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025
|
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL. |
Como Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento anual vigente, no valor de R$ 70.548.700,00 (setenta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e setecentos reais), nas seguintes dotações:
| Descrição | Ficha | Valor |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO | ||
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO | ||
| 170001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO |
||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 618 | 200.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 619 | 40.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 620 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 621 | 40.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 622 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 623 | 500,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 624 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 625 | 25.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 626 | 500,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 627 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 317.000,00 | |
| 170001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO |
||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | 400.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 629 | 60.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 630 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 470.000,00 | |
| 170001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ |
||
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
631 | 24.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 24.000,00 | |
| 170001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM |
||
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
632 | 40.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 40.000,00 | |
| 170001.0412200023.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO |
||
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 643 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 5.000,00 | |
| 170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO |
||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 633 | 160.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 634 | 25.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 635 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 636 | 40.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 637 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 638 | 500,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 639 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 640 | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 641 | 500,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 642 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 262.000,00 | |
| Total Órgão: | 1.118.000,00 | |
| Descrição | Ficha | Valor |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA |
||
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA |
||
| 180001.0412400032.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA |
||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 644 | 440.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 645 | 75.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 646 | 8.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 647 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 648 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 649 | 10.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 650 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 543.500,00 | |
| 180001.0412400033.069 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA |
||
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 651 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 2.000,00 | |
| Total Órgão: | 545.500,00 | |
| Descrição | Ficha | Valor |
| 190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | ||
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | ||
| 190001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO |
||
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 665 | 140.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 666 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 150.000,00 | |
| 190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR |
||
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 667 | 400.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 400.000,00 | |
| 190001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP |
||
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 668 | 1.600.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 1.600.000,00 | |
| 190001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA | ||
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 669 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 5.000,00 | |
| 190001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 670 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 2.000,00 | |
| 190001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS |
||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 671 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 1.000,00 | |
| 190001.0412200022.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO |
||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 652 | 2.500.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 653 | 350.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 654 | 25.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 655 | 301.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 656 | 10.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 657 | 145.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 658 | 380.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 659 | 1.800.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 660 | 500,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 661 | 40.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 662 | 25.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 663 | 145.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 664 | 45.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 5.766.500,00 | |
| 190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO |
||
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 672 | 500,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 673 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 1.500,00 | |
| 190001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS | 674 | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 50.000,00 | |
| Total Órgão: | 7.976.000,00 | |
| Descrição | Ficha | Valor |
| 200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||
| 200001.0412100022.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 675 | 800.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 676 | 150.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 677 | 25.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 678 | 100.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 679 | 10.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 680 | 5.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 681 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 682 | 151.100,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 683 | 500,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 684 | 10.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 685 | 5.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 686 | 5.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 687 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 1.286.600,00 | |
| 200001.0412100023.071 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
Este texto não substitui o Publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Iúna em 28/02/2025.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.