
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 3.124, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025
|
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL. |
Como Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento anual vigente, no valor de R$ 70.548.700,00 (setenta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e setecentos reais), nas seguintes dotações:
| Descrição | Ficha | Valor |
| 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO | ||
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO | ||
| 170001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO |
||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 618 | 200.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 619 | 40.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 620 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 621 | 40.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 622 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 623 | 500,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 624 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 625 | 25.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 626 | 500,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 627 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 317.000,00 | |
| 170001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO |
||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 628 | 400.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 629 | 60.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 630 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 470.000,00 | |
| 170001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ |
||
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
631 | 24.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 24.000,00 | |
| 170001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM |
||
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
632 | 40.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 40.000,00 | |
| 170001.0412200023.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO |
||
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 643 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 5.000,00 | |
| 170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO |
||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 633 | 160.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 634 | 25.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 635 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 636 | 40.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 637 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 638 | 500,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 639 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 640 | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 641 | 500,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 642 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 262.000,00 | |
| Total Órgão: | 1.118.000,00 | |
| Descrição | Ficha | Valor |
| 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA |
||
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA |
||
| 180001.0412400032.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA |
||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 644 | 440.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 645 | 75.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 646 | 8.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 647 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 648 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 649 | 10.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 650 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 543.500,00 | |
| 180001.0412400033.069 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA |
||
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 651 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 2.000,00 | |
| Total Órgão: | 545.500,00 | |
| Descrição | Ficha | Valor |
| 190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | ||
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | ||
| 190001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO |
||
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 665 | 140.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 666 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 150.000,00 | |
| 190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR |
||
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 667 | 400.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 400.000,00 | |
| 190001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP |
||
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 668 | 1.600.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 1.600.000,00 | |
| 190001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA | ||
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 669 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 5.000,00 | |
| 190001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 670 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 2.000,00 | |
| 190001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS |
||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 671 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 1.000,00 | |
| 190001.0412200022.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO |
||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 652 | 2.500.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 653 | 350.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 654 | 25.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 655 | 301.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 656 | 10.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 657 | 145.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 658 | 380.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 659 | 1.800.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 660 | 500,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 661 | 40.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 662 | 25.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 663 | 145.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 664 | 45.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 5.766.500,00 | |
| 190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO |
||
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 672 | 500,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 673 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 1.500,00 | |
| 190001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ||
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS | 674 | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 50.000,00 | |
| Total Órgão: | 7.976.000,00 | |
| Descrição | Ficha | Valor |
| 200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||
| 200001.0412100022.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 675 | 800.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 676 | 150.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 677 | 25.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 678 | 100.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 679 | 10.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 680 | 5.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 681 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 682 | 151.100,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 683 | 500,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 684 | 10.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 685 | 5.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 686 | 5.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 687 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 1.286.600,00 | |
| 200001.0412100023.071 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 688 | 500,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 689 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 1.500,00 | |
| Total Órgão: | 1.288.100,00 | |
| Descrição | Ficha | Valor |
| 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
| 210001.0412300052.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS | ||
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 702 | 420.000,00 |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 703 | 400.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 820.000,00 | |
| 210001.0412300052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO | ||
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 690 | 400.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 400.000,00 | |
| 210001.0412300052.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 691 | 800.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 692 | 160.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 693 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 694 | 10.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 695 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 696 | 20.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 697 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 698 | 260.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 699 | 2.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 700 | 5.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 701 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 1.282.000,00 | |
| 210001.0412900052.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 704 | 700.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 705 | 140.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 706 | 6.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 707 | 5.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 708 | 10.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 709 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 710 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 962.000,00 | |
| 210001.0412900053.072 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 711 | 5.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 712 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 15.000,00 | |
| 210001.2884600052.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES | ||
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 713 | 55.000,00 |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 714 | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 105.000,00 | |
| Total Órgão: | 3.584.000,00 | |
| Descrição | Ficha | Valor |
| 220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||
| 220001.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS | ||
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 722 | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 50.000,00 | |
| 220001.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 723 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 724 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 18.000,00 | |
| 220001.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 725 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 726 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 20.000,00 | |
| 220001.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 727 | 4.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 728 | 20.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 24.000,00 | |
| 220001.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 729 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 730 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 20.000,00 | |
| 220001.2781200152.159 - COPA SESPORT | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 731 | 15.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 732 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 30.000,00 | |
| 220001.2781200152.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 715 | 250.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 716 | 45.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 717 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 718 | 70.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 719 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 720 | 195.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 721 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 568.000,00 | |
| 220001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | ||
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 733 | 3.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 734 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 8.000,00 | |
| Total Órgão: | 738.000,00 | |
| Descrição | Ficha | Valor |
| 230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| 230001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 735 | 763.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 736 | 4.150.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 4.913.000,00 | |
| 230001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 737 | 200.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 738 | 30.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 739 | 5.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 740 | 35.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 741 | 450.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 742 | 20.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 743 | 100.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 744 | 150.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 745 | 400.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 746 | 3.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 747 | 60.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 748 | 5.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 749 | 5.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 750 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 1.464.000,00 | |
| 230001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR | ||
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 751 | 800.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 800.000,00 | |
| 230001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO | ||
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 752 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 100.000,00 | |
| 230001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | ||
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 753 | 100.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 754 | 18.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 755 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 18.101.000,00 | |
| 230001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA | ||
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 756 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 1.000,00 | |
| 230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM | ||
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 757 | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 50.000,00 | |
| 230001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 758 | 2.100.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 759 | 11.680.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 760 | 2.175.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 761 | 1.005.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 762 | 150.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 763 | 1.471.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 764 | 510.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 19.091.000,00 | |
| 230001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL | ||
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 765 | 300.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 300.000,00 | |
| 230001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 766 | 2.000,00 |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 767 | 2.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 768 | 30.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 769 | 50.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 770 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 94.000,00 | |
| 230001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA | ||
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 771 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 2.000,00 | |
| 230001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 772 | 600.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 600.000,00 | |
| 230001.1236200102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 773 | 30.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 774 | 6.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 775 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 776 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 38.000,00 | |
| 230001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 778 | 2.010.100,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 779 | 4.500.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 780 | 1.000.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 781 | 150.000,00 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 782 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 783 | 1.000.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 784 | 200.000,00 |
| 230001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA | 8.870.100,00 | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 785 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 786 | 1.000,00 |
| 230001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL | 2.000,00 | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 787 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 788 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 789 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 790 | 100.000,00 |
| 230001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR | 202.000,00 | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
| Total Projeto/Atividade: | 791 | 1.000,00 |
| 230001.1236500103.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO. | 1.000,00 | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 777 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 100.000,00 | |
| 230001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL | ||
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 792 | 300.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 300.000,00 | |
| 230001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO | ||
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 793 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 794 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 20.000,00 | |
| Total Órgão: | 55.049.100,00 | |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| 003 - VIGILANCIA EM SAUDE | ||
| 110003.1030400122.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 79 | 150.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 150.000,00 | |
| 110003.1030400122.166 - VIGILANCIA EM SAUDE - LIXO HOSPITALAR | ||
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 80 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | 100.000,00 | |
| Total Unidade: | 250.000,00 | |
| Total Geral: | 70.548.700,00 |
