PREFEITURA MUNICIPAL DE iúna
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 1.802, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001
ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2002 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS |
Como Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espirito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º)- A Receita do município e Iúna, para o exercício financeiro de 2002, é estimada em R$-16.625.000,00 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, mediante o seguinte desdobramento:
RECEITA | VALOR | VALOR |
Receitas Correntes | R$-10.017.110,00 | |
Receita Tributária | R$- 435.100,00 | |
Receita Patrimonial | R$- 40.000,00 | |
Receita Industrial | R$- 1.000,00 | |
Transferências Correntes | R$-9.493.510,00 | |
Outras Receitas Correntes | R$- 47.500,00 | |
Receitas de Capital | R$- 6.607.890,00 | |
Operações de Crédito | R$- 402.000,00 | |
Alienação de Bens | R$- 240.000,00 | |
Transferências de Capital | R$-5.923.963,00 | |
Outras Receitas de Capital | R$- 41.426,61 | |
Total | R$-16.625.000,00 |
Art. 2º)- A despesa do município de Iúna, para o exercício financeiro de 2002, fica igualmente fixada em R$-16.625.000,00 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais), e que será realizada de acordo com as seguintes discriminações por “Funções do Governo e Unidades Orçamentárias”.
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Especificações | Valor |
01- Legislativa | R$- 690.720,00 |
02- Judiciária | R$- 27.000,00 |
04- Administração | R$- 1.739.400,00 |
08- Assistência Social | R$- 1.309.515,00 |
09- Previdência Social | R$- 927.000,00 |
10- Saúde | R$- 1.784.900,00 |
12- Educação | R$- 4.422.200,00 |
13- Cultura | R$- l64.800,00 |
15- Urbanismo | R$- 1.957.700,00 |
16- Habitação | R$- 37.000,00 |
17- Saneamento | R$- 1.550.600,00 |
20- Agricultura | R$- 613.500,00 |
22- Industria | R$- 60.000,00 |
24- Comunicações | R$- 90.100,00 |
26- Transporte | R$- 841.565,00 |
27- desporto e Lazer | R$- 409.000,00 |
Total | R$-16.625.000,00 |
DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
Especificações | Valor |
01.01 Câmara Municipal | R$- 690.720,00 |
02.01 Gabinete do Prefeito | R$- 381.500,00 |
02.02 Secretaria de Administração | R$- 1.356.200,00 |
02.03 Secretaria de Finanças | R$- 480.900,00 |
02.04 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | R$- 909.000,00 |
02.05 Comunicações | R$- 90.100,00 |
02.06 Secretaria de Educação | R$- 4.422.200,00 |
02.07 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | R$- 2.119.200,00 |
02.08 Secretaria de Saúde | R$- 1.695.500,000 |
02.09 Secretaria de Interior e Transportes | R$- 841.565,00 |
02.10 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | R$- 688.600,00 |
02.11 Secretaria de Ação Social | R$- 258.300,00 |
02.12 Fundo Municipal de Saúde | R$- 1.640.000,000 |
02.13 Fundo Municipal de Ação Social | R$- 1.051.215,00 |
Total | R$-16.625.000,00 |
Art. 3º)- Fica o Poder Executivo Municipal de Iúna, autorizado a:
a)- Realizar operações de crédito por Antecipação de Receitas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada, desde que aprovado pelo Legislativo por maioria absoluta;
b)- Abrir Créditos Suplementares para reforçar as dotações do orçamento vigente que se tornarem insuficientes até o limite de 15% (quinze por cento), da despesa fixada nesta Lei, nos termos do artigo 43, da Lei Federal nº. 4320/64;
c)- Suplementar dotação do Orçamento vigente, utilizando como recursos o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício encerrado;
d)- Anular, parcialmente dotações do presente Orçamento como recursos à abertura de créditos adicionais.
Art. 4º)- Fica também o Executivo Municipal, autorizado a suplementar as dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes, utilizando como recursos o excesso de arrecadação efetivamente realizado, além do percentual autorizado no artigo anterior, desde que aprovado pelo Legislativo por maioria absoluta.
Parágrafo Único)- Fica o Executivo Municipal, autorizado nos temos do artigo 43 da Lei Federal nº. 4320/64 a efetuar suplementação de dotações orçamentárias, utilizando como recursos o excesso de arrecadação pela tendência do exercício, desde que aprovado pelo Legislativo por maioria absoluta.
Art. 5º)- Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro do ano de 2002.
Art. 6º)- Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e um (13/12/2001).
LINO GARCIA
Prefeito Municipal de Iúna
Este texto não substitui o Publicado no mural da Prefeitura de Iúna no dia 13/12/2001.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.