ArtigosImprimir

    0|0   

Município de Iúna

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.646, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017

Vigência

 

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial dá outras providências.

Como Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar especial no orçamento anual vigente, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para repasse de recursos do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais do Município, a serem subvencionados à Santa Casa de Misericórdia de Iúna.

Art. 2° O valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) será inserido nas dotações orçamentárias:

110001.1030200193.077 - 33504300 – SUBVENÇÕES SOCIAIS            R$ 300.000,00

110001.1030200193.077 - 44504200 – AUXÍLIOS                                    R$ 200.000,00

TOTAL                                                                                                         R$ 500.000.00

Art. 3° Os recursos para abertura das despesas decorrentes desta Lei, advirão de anulação parcial das dotações orçamentárias:

300.010.206.100.042.000 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0000028 1.000,00
400.010.412.400.322.000 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0000295 1.000,00
600.010.412.300.062.000 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000058 7.000,00
600.010.412.300.062.000 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0000060 29.000,00
900.011.512.200.152.000 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000175 20.000,00
900.011.512.200.162.000 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000177 25.000,00
900.011.512.200.162.000 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000177 25.000,00
1.100.021.030.100.200.000 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000043 27.090,39
1.200.020.824.400.350.000 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000245 48.650,00
1.200.030.824.300.250.000 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000250 5.000,00
1.200.030.824.300.250.000 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000250 5.000,00
1.200.030.824.400.360.000 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000257 5.000,00
1.500.011.854.200.110.000 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0000289 5.000,00
1.500.011.854.200.110.000 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES 0000290 1.000,00
1.500.011.854.200.110.000 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0000291 1.000,00
1.500.011.854.200.110.000 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000292 1.000,00
1.200.030.824.200.360.000 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0000261 1.709,61
500.010.412.200.053.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000051 1.000,00
500.010.412.200.053.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000051 7.850,00
500.010.412.200.053.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000052 1.000,00
500.010.412.200.053.000 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000053 1.000,00
500.010.412.200.053.000 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000054 1.000,00
900.011.545.100.163.000 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000181 500,00
900.011.545.100.163.000 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000181 500,00
1.200.010.824.400.340.000 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0000231 1.000,00
1.000.012.678.200.180.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000197 29.000,00
1.000.012.678.200.180.000 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000198 46.700,00
1.100.031.030.300.210.000 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000057 10.000,00
1.100.041.030.400.220.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000059 8.000,00
1.100.051.030.100.230.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000065 10.000,00
1.100.051.030.100.230.000 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000066 18.000,00
1.200.010.824.400.260.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000228 1.000,00
1.200.010.824.400.260.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000228 37.500,00
1.200.010.824.400.260.000 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000229 30.000,00
1.200.030.824.300.250.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000252 3.000,00
1.200.030.824.300.250.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000252 1.000,00
1.200.030.824.300.250.000 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000253 8.000,00
1.200.041.648.200.270.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000262 1.000,00
200.010.412.200.023.000 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000020 5.000,00
200.010.412.200.023.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000021 1.000,00
200.010.412.200.023.000 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000022 1.000,00
1.400.012.412.200.310.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000282 1.000,00
1.500.011.854.200.110.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000293 1.000,00
1.500.011.854.200.110.000 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000294 7.000,00
900.011.512.200.163.000 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000178 28.500,00
900.011.512.200.163.000 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000179 30.000,00
    500.000,00

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete (19/10/2017).

WELITON VIRGÍLIO PEREIRA
Prefeito Municipal de Iúna

Este texto não substitui o publicado no mural da Prefeitura de Iúna no dia 19.10.2017.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.