
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI Nº 2.529, DE 30 DE JUNHO DE 2014
|
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento anual vigente, no valor de 278.000,00 reais, para execução das atividades a serrem exercidas pelas Secretarias criadas pela Lei Complementar Municipal 005/2014. |
Como Prefeito Municipal de lúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento anual vigente, no valor de R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais), para execução das atividades a serem exercidas pelas Secretarias criadas pela Lei Complementar Municipal n° 005/2014.
Art. 2° O valor a que se refere o artigo será inserido nas Dotações Orçamentárias seguintes, a serem criadas.
| DOTAÇÃO DO GABINETE | Ficha | Valor |
| 020.001.04.122.0002.2.087 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas de pessoal | 327 | 47.000,00 |
| 020.001.04.122.0002.2.087 - 31901300 - Obrigações patronais | 328 | 7.000,00 |
| 020.001.04.122.0002.2.087 - 33901400 - Diárias | 329 | 2.000,00 |
| 020.001.04.122.0002.2.087 - 33903000 - Material de consumo | 330 | 5.000,00 |
| 020.001.04.122.0002.2.087 - 33903600 - Outros serviços de pessoa física | 331 | 100,00 |
| 020.001.04.122.0002.2.087 - 33903900 — Outros serviços de pessoa jurídica | 332 | 4.900,00 |
| 020.001.04.122.0002.3.043 - 44905200 - Equipamentos e material permanente | 333 | 5.000,00 |
| 020.001.04.122.0002.3.044 - 44905100 - Obras e instalações | 334 | 1000,00 |
| 020.001.04.122.0002.3.044 - 44906100 - Aquisição de imóveis | 335 | 1000,00 |
| 73.000,00 | ||
| DOTAÇÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | ||
| 140.001.24.122.0031.2.084 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas de pessoal | 336 | 47.000,00 |
| 140.001.24.122.0031.2.084 - 31901300 - Obrigações patronais | 337 | 8.000,00 |
| 140.001.24.122.0031.2.084 - 33901400 - Diárias | 338 | 3.000,00 |
| 140.001.24.122.0031.2.084 - 33903000 - Material de consumo | 339 | 5.000,00 |
| 140.001.24.122.0031.2.084 - 33903600 - Outros serviços de pessoa física | 340 | 100,00 |
| 140.001.24.122.0031.2.084 - 33903900 - Outros serviços de pessoa jurídica | 341 | 5.900,00 |
| 140.001.24.122.0031.2.084 - 33904100 - Contribuicões | 342 | 500,00 |
| 140.001.24.122.0031.2.084- 33909300 - Indenizações e restituições | 343 | 500,00 |
| 140.001.24.122.0031.3.045 - 44905100 - Obras e instalacões | 344 | 5.000,00 |
| 140.001.24.122.0031.3.045 - 44905200 - Equipamentos e material permanente | 345 | 10.000,00 |
| 85.000,00 | ||
| DOTAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA | ||
| 150.001.18.542.0011.2.085 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas de pessoal | 346 | 71.000,00 |
| 150.001.18.542.0011.2.085 - 31901300 - Obrigações patronais | 347 | 15.000,00 |
| 150.001.18.542.0011.2.085 - 33901400 - Diárias | 348 | 2.000,00 |
| 150.001.18.542.0011.2.085 - 33903000 - Material de consumo | 349 | 10.000,00 |
| 150.001.18.542.0011.2.085 - 33903600 - Outros serviços de pessoa física | 350 | 100,00 |
| 150.001.18.542.0011.2.085 - 33903900 - Outros serviços de pessoa jurídica | 351 | 10.900,00 |
| 150.001.18.542.0011.2.085 - 33904100 - Contribuições | 352 | 500,00 |
| 150.001.18.542.0011.2.085 - 33909300 - Indenizações e restituições | 353 | 500,00 |
| 150.001.18.542.0011.3.046 - 44905100 - Obras e instalações | 354 | 5.000,00 |
| 150.001.18.542.0011.3.046 - 44905200 - Equipamentos e material permanente | 355 | 5.000,00 |
| 120.000,00 | ||
| TOTAL GERAL | 278.000,00 |
Art. 3° Os recursos para abertura deste Crédito Adicional Especial advirão de anulação das dotações orçamentárias seguintes:
| DOTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Ficha | Valor |
| 020.001.04.122.0002.2.008 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas de pessoal | 27 | 30.000,00 |
| 020.001.04.122.0002.2.008 - 31901300 - Obrigações patronais | 28 | 10.000,00 |
| 020.001.04.122.0002.2.009 - 33904100 - Contribuições | 37 | 3.000,00 |
| 020.001.04.122.0002.3.004 - 44905200 - Equipamentos e material permanente | 38 | 30.000,00 |
| 73.000,0 | ||
| DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ||
| 090.001.15.122.0015.2.043 - 33903600 - Outros serviços de pessoa física | 178 | 30.000,00 |
| 090.001.15.122.0015.2.043 - 33903900 - Outros serviços de pessoa jurídica | 179 | 30.000,00 |
| 090.001.15.451.0016.3.023 - 44905100 - Obras e instalações | 182 | 25.000,00 |
| 85.000,00 | ||
| DOTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO | ||
| 070.001.20.122.0008.2.020 - 31901100 - Vencimentos e vantagens fixas de pessoal | 86 | 40.000,00 |
| 070.001.20.122.0008.2.020 - 31901300 - Obrigações patronais | 87 | 15.000,00 |
| 070.001.20.122.0008.2.020 - 33903000 - material de consumo | 89 | 50.000, 00 |
| 070.001.20.122.0008.2.020 - 33903900 - Outros serviços de pessoa jurídica | 91 | 15000,00 |
| 120.000,00 | ||
| TOTAL GERAL | 278.000,00 |
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze (30/06/2014).
ROGÉRIO CRUZ SILVA
Prefeito Municipal de Iúna
Este texto não substitui o original.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.