CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEI COMPLEMENTAR Nº 29, DE 16 DE MARÇO DE 2022
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DE CARGOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
"DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DE CARGOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
Art. 1º Fica alterada a Lei Complementar 25/2021, na forma desta Lei.
Art. 2º O Anexo I da Lei Complementar 25/2021, passa a vigorar com a redação conferida pelo Anexo A desta Lei Complementar.
Art. 3º O Anexo III da Lei Complementar 25/2021, passa a vigorar com a redação conferida pelo Anexo B desta Lei Complementar.
Art. 4º O Parágrafo único, do artigo 4º da Lei Complementar 25/2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º [...]
Parágrafo único. Ao menos 10% (dez por cento) dos cargos comissionados serão providos por servidores do quadro efetivo de pessoal.”
Art. 5º Fica o Executivo Municipal autorizado a promover os ajustes orçamentários necessários para o atendimento da presente Lei complementar.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente à sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (16/03/2022).
ROMÁRIO BATISTA VIEIRA
Prefeito Municipal de Iúna
ANEXO A
“LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2022”
(Anexo I da Lei complementar nº 25/2021)
RELAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS POR SECRETARIA
GABINETE DO PREFEITO
CARGO EM COMISSÃO
REF. | DENOMINAÇÃO | N° DE VAGAS | NÍVEL | REQUISITOS PARA INVESTIDURA |
GAB-CC-1 | Chefe de Gabinete | 01 | - | Não se aplica |
GAB-CC-2 | Assessor Administrativo do Chefe de Gabinete | 01 | III | Não se aplica |
GAB-CC-4 | Coordenador de cumprimento de agenda oficial | 01 | VI | Não se aplica |
GAB-CC-5 | Diretor de gabinete | 01 | V | Médio |
PROCURADORIA GERAL
CARGO EM COMISSÃO
REF. | DENOMINAÇÃO | N° DE VAGAS | NÍVEL | REQUISITOS PARA INVESTIDURA |
PGM-CC-1 | Procurador Geral | 01 | I | Conforme lei específica |
PGM-CC-2 | Assessor de Procurador | 03 | IV | Superior em Direito / OAB |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CARGO EM COMISSÃO
REF. | DENOMINAÇÃO | N° DE VAGAS | NÍVEL | REQUISITOS PARA INVESTIDURA |
SAD-CC-1 | Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 01 | - | Técnico/Superior |
SAD-CC-2 | Subsecretário de Assistência e Desenvolvimento Social | 01 | III | Médio |
SAD-CC-3 | Diretor do SCFV até 17 anos | 01 | V | Superior |
SAD-CC-4 | Assessor de Gestão SUAS | 02 | IV | Superior |
SAD-CC-5 | Diretor de Gestão SUAS | 01 | V | Superior |
SAD-CC-6 | Diretor SCFV da terceira idade | 01 | V | Médio |
SAD-CC-7 | Diretor do CRAS | 01 | V | Superior |
SAD-CC-8 | Diretor do CREAS | 01 | V | Superior |
SAD-CC-9 | Supervisor do Programa Criança Feliz | 01 | V | Superior |
SAD-CC-10 | Diretor Administrativo | 01 | V | Médio |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
CARGO EM COMISSÃO
REF. | DENOMINAÇÃO | N° DE VAGAS | NÍVEL | REQUISITOS PARA INVESTIDURA |
SMECE-CC-1 | Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte | 01 | - | Técnico/Superior |
SMECE-CC-2 | Subsecretário de Educação | 01 | III | Médio |
SMECE-CC-3 | Coordenador de escolas e creches | 02 | IV | Médio |
SMECE-CC-4 | Supervisor de recepção, protocolo e arquivo | 01 | VI | Médio |
SMECE-CC-5 | Supervisor do setor de transporte | 01 | VI | Médio |
SMECE-CC-6 | Coordenador do setor de prestação de contas em convênios | 01 | VI | Médio |
SMECE-CC-7 | Coordenador administrativo do Polo UAB | 02 | VI | Médio |
SMECE-CC-8 | Coordenador de distribuição de merenda | 01 | IV | Médio |
SMECE-CC-10 | Diretor pedagógico | 01 | IV | Superior |
SMECE-CC-11 | Subsecretário de Cultura | 01 | III | Médio |
SMECE-CC-12 | Diretor de Cultura | 01 | VI | Médio |
SMECE-CC-13 | Subsecretário de Esporte | 01 | III | Técnico/Superior |
SMECE-CC-14 | Diretor de Esporte | 01 | V | Médio |
SMECE-CC-15 | Coordenador de Esporte | 01 | V | Médio |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CARGO EM COMISSÃO
REF. | DENOMINAÇÃO | N° DE VAGAS | NÍVEL | REQUISITOS PARA INVESTIDURA |
SMGPF-CC-1 | Secretário Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças | 01 | - | Técnico/Superior |
SMGPF-CC-2 | Pregoeiro | 01 | IV | Médio |
SMGPF-CC-3 | Diretor do Setor de compras | 01 | IV | Superior |
SMGPF-CC-4 | Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio | 01 | VI | Médio |
SMGPF-CC-5 | Supervisor de recepção, protocolo e arquivo | 01 | VI | Médio |
SMGPF-CC-6 | Subsecretário de Planejamento | 01 | III | Médio |
SMGPF-CC-7 | Coordenador Administrativo | 04 | VI | Médio |
SMGPF-CC-8 | Assessor de Comunicação | 01 | IV | Superior |
SMGPF-CC-9 | Assessor Técnico Especializado | 04 | II | Superior – Educação, Saúde, Assistência Social, Tecnologia, Obras, Contabilidade, Gestão Pública, Administração e Agronomia |
SMGPF-CC-10 | Subsecretário de Finanças | 01 | III | Médio |
SMGPF-CC-11 | Assessor de Execução Orçamentária | 01 | IV | Superior |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CARGO EM COMISSÃO
REF. | DENOMINAÇÃO | N° DE VAGAS | NÍVEL | REQUISITOS PARA INVESTIDURA |
SMISU-CC-1 | Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos | 01 | - | Não se aplica |
SMISU-CC-2 | Subsecretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos | 01 | III | Não se aplica |
SMISU-CC-3 | Chefe do setor de iluminação pública | 01 | VI | Não se aplica |
SMISU-CC-4 | Coordenador de abastecimento de água | 01 | VI | Não se aplica |
Este texto não substitui o Publicado no hall da Prefeitura Municipal de Iúna em 16/03/2022.
Este texto é meramente informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão.