PRESIDENTES DA CÂMARA

Eduardo Januário Leite | 1.966

Jeremias de Castro Souza | 1967

Leolpoldino Ribeiro da Silva | 1968

Almedino de Paula Freitas | 1969

Adiláo Almeida de Lima | 1970

Veredino Cândido de Almeida | 1971/1972

Italo Campanharo | 1973/1974

Amphilóphio de Oliveira | 1975/1976

Roberto Pereira da Silva | 1977/1978

Amphilóphio de Oliveira | 1979/1980

Soniter Miranda Saraiva | 1981/1982

Abner de Andrade | 1982/1982

Antonio Ferreira do Nascimento | 1983/1984

Daniel Cândido de Almeida | 1985/1986

Paulo Filgueiras | 1987/1988

Urbano Leal Pereira | 1989/1990

Matusalém Dias de Moura | 1991/1992

Walfride Antonio Cézar | 1993/1994

Elias Expedito Amaral | 1995/1996

Rogério Cruz Silva - 1997/1998

Jonildo de Castro Muzi | 1999/2000

Jonildo de Castro Muzi | 2001/2002

Jonildo de Castro Muzi | 2003/2004

Joaquim Hubner Vieira | 2005/2006

Edson Márcio de Almeida | 2006/2006

Edson Márcio de Almeida | 2007/2008

Jonildo de Castro Muzi | 2009/2010

Volmir Hote da Silva | 2011/2012

Paulo Henrique Leocádio da Silva | 2013/2014

José Marcos de Moraes | 2015/2016

Rogério Cézar | 2017/2018

João Elias Colombo Horsth | 2019/2020

Edson Márcio de Almeida | 2021/2022

Adimilson de Sousa | 2023/2024

Paulo Henrique Leocádio da Silva | 2025/2026
https://camaraiuna.es.gov.br/presidentes-do-legislativo.html